赛事 | 比赛时间 | 主队:客队 | 比分 |
CBA常规赛 | 2019.12.07 | 广州VS辽宁 | 92:109 |
CBA常规赛 | 2019.12.03 | 广州VS北京 | 44:77 |
CBA常规赛 | 2019.11.30 | 八一VS广州 | 54:56 |
CBA常规赛 | 2019.11.28 | 上海VS广州 | 58:49 |
CBA常规赛 | 2019.11.26 | 广州VS天津 | 81:53 |
CBA常规赛 | 2019.11.24 | 广州VS上海 | 75:75 |
CBA常规赛 | 2019.11.22 | 广州VS新疆 | 49:63 |
CBA常规赛 | 2019.11.20 | 广州VS深圳 | 116:88 |
CBA第37轮 | 2018.02.09 | 广州VS辽宁 | 89:87 |
CBA第36轮 | 2018.02.07 | 广州VS吉林 | 124:96 |
50%
赛事 | 比赛时间 | 主队:客队 | 比分 |
CBA常规赛 | 2019.12.08 | 北京VS深圳 | 28:30 |
CBA常规赛 | 2019.12.03 | 广州VS北京 | 44:77 |
CBA常规赛 | 2019.12.01 | 北京VS广东 | 20:31 |
CBA常规赛 | 2019.11.28 | 北京VS八一 | 58:28 |
CBA常规赛 | 2019.11.26 | 北控VS北京 | 43:40 |
CBA常规赛 | 2019.11.24 | 吉林VS北京 | 74:53 |
CBA常规赛 | 2019.11.22 | 辽宁VS北京 | 48:37 |
CBA常规赛 | 2019.11.20 | 北京VS北控 | 87:79 |
CBA季后赛首轮4 | 2018.03.22 | 北京VS辽宁 | 72:75 |
CBA第37轮 | 2018.02.09 | 八一VS北京 | 89:95 |
40%