[比赛统计]02月14日 阿联酋超 伊蒂哈德卡尔巴 VS 阿尔艾因
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 | 阿联杯 | 艾因 | 1:0 | 卡尔巴 |
2019-09-20 | 阿联超 | 艾因 | 3:2 | 卡尔巴 |
2019-05-01 | 阿联超 | 艾因 | 2:2 | 卡尔巴 |
2018-11-24 | 阿联超 | 卡尔巴 | 1:2 | 艾因 |
2017-05-13 | 阿联超 | 艾因 | 2:1 | 卡尔巴 |
2016-12-22 | 阿联超 | 卡尔巴 | 1:2 | 艾因 |
未来赛程
伊蒂哈德卡尔巴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿联超 | 2020-02-27 | 富伊拉 | 卡尔巴 |
阿联超 | 2020-03-06 | 卡尔巴 | 阿布扎比贾兹拉 |
阿联超 | 2020-03-13 | 班尼亚斯 | 卡尔巴 |
阿联超 | 2020-04-10 | 卡尔巴 | 迪纳斯 |
阿联超 | 2020-04-16 | 阿积曼 | 卡尔巴 |
阿联超 | 2020-04-24 | 卡尔巴 | 迪哈夫 |
阿尔艾因 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠杯 | 2020-02-18 | 艾因 | 纳斯尔 |
阿联超 | 2020-02-27 | 哈塔 | 艾因 |
亚冠杯 | 2020-03-03 | 艾因 | 萨德 |
阿联超 | 2020-03-06 | 艾因 | 富伊拉 |
阿联超 | 2020-03-13 | 阿布扎比贾兹拉 | 艾因 |
亚冠杯 | 2020-04-06 | 萨德 | 艾因 |
声明:本站提供的资料和数据仅供您参考,请您在使用前核实并慎重对待,因此受到的任何损失,比分直播网不承担任何责任。